Hold dig opdateret
Dette produkt er midlertidigt ikke på lager. Giv os din e-mailadresse, så giver vi dig besked så snart det er på lager igen.
Vi bruger kun din e-mailadresse til at sende dig en engangsnotifikation.
Pieps Powder BT er den forenklede version af Pieps Pro BT. Pieps Powder BT er ideel til alle, der leder efter en intuitiv, enkel, men meget effektiv lavine-transceiver. ved hjælp af Du kan downloade ny firmware via en app på din telefon via Bluetooth, og det er også muligt at justere alle indstillinger via appen. Den opdaterede markeringsfunktion gør det hurtigere og nemmere at søge efter flere begravelsesofre.
Automatisk antenneskift
Hvis en af antennerne oplever gener eller interferens på grund af elektroniske enheder eller metalinterferens, skifter den automatisk til en anden antenne.
Automatisk søgning til afsendelse
Mens du søger efter et eller flere ofre, kan der opstå en anden (sekundær lavine), og du vil blive fanget af den, mens lavinespejderen skifter til søgetilstand. Funktionen Auto-Search-To-Send skifter automatisk lavinesøgeren til sendetilstand, når senderen ikke er blevet flyttet i et stykke tid.
iPROBE-understøttelse
Ved at bruge den smarte iProbe kan Pieps Powder BT automatisk skifte til et andet offer, hvor iProbe overtager signalet.
Omfattende selvtest
Oversigt over alle hardware- og softwarekomponenter og den aktuelle softwareversion.
Perfekt læsbart display
Under alle lysforhold
Bæresystem Pieps Powder BT
Transceivere | PRO BT | POWDER BT | MICRO BT | DSP SPORT |
Dimensioner (mm, LxBxH) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 | 115 x 75 x 28 |
Vægt (g, inkl. batterier) | 230 | 220 | 150 | 210 |
Temperaturområde | -20°C til +45°C | -20°C til +45°C | -20°C til +45°C | -20°C til +45°C |
Transmissionsfrekvens (kHz, i henhold til EN300718) | 457 | 457 | 457 | 457 |
Batterier | 3 batterier (AAA) | 3 batterier (AAA) | 1 batteri (AA) | 3 batterier (AAA) |
Batterilevetid (min. h) | 600 | 300 | 200 | 200 |
Digital signalbehandling | x | x | x | x |
Modtagende antenner | 3 | 3 | 3 | 3 |
Modtagerkarakteristik | cirkulær | cirkulær | cirkulær | cirkulær |
Maksimal rækkevidde (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Søgefeltets bredde (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
Selvkontrol | x | x | x | x |
Gruppetjek regelmæssigt | x | x | x | x |
Gruppetjek udvidet | x | x | ||
Group-Check pro-mode | x | x | ||
Nærhedssensor | x | |||
Vibrationsmotor | x | x | ||
Sensorteknologi | x | |||
Bluetooth | x | x | x | |
Automatisk antenne-switch | x | x | x | x |
iProbe-understøttelse | x | x | x | x |
Vis flere begravelser | x | x | x | x |
MARK-funktion | x | x | x | x |
SCAN-funktion | x | |||
Kontinuerlig bærebølgeindikation | x | x | x | x |
Frekvensmåling | x | |||
Understøttelse af TX600 | x | |||
Automatisk søgning til afsendelse | x | x | x | x |
Hældningsmåler | x | |||
Bevægelsessensor | x | x | x | |
Hærdet skærmglas | x | x | x | x |
Håndløkke | x | x | x | x |
Mulighed for opdatering til nyeste firmware | x | x | x | x |
Seneste firmware | v1 | v1 | v2.0 | v3.0 |
Bærende system | Neopren | Neopren | Hardcase | Neopren |
Beskrivelsen af dette produkt er blevet oversat automatisk. Klik her for at læse den originale tekst.