Hold dig opdateret
Dette produkt er midlertidigt ikke på lager. Giv os din e-mailadresse, så giver vi dig besked så snart det er på lager igen.
Vi bruger kun din e-mailadresse til at sende dig en engangsnotifikation.
Med det robuste ExoTract-dæk som fundament leverer MSR Women's Revo Explore-snesko en tillidsvækkende ydeevne under fødderne og giver den avancerede komfort fra MSR's nye HyperLink™-bindinger, hvilket gør dem til et førstevalg for vintervandrere. Bindingenes nye EVA-skumpuder maksimerer komforten, mens det nydesignede skraldesystem nu gør det til en leg at komme ind og ud af dem. Med ekstra Modular Floatation-haler og den ekstra støtte fra Ergo Televators til stejlere stigninger er Revo Explore-snesko bygget til eventyr hele dagen, både på og uden for stien.
TECH SPECS
22 IN | 25 IN | |
---|---|---|
Farve | Lys koral, akvamarin | Lys koral, akvamarin |
Vægt pr. par (standard) | 3 kg 14 oz | 4 lbs 3 oz |
Vægt pr. par (metrisk) | 1.76 kg | 1.91 kg |
Vægt (standard) | 3 lbs 14 oz | 4 lbs 3 oz |
Vægt (metrisk) | 1.76 kg | 1.91 kg |
Bredde (standard) | 8 tommer | 8 tommer |
Bredde (metrisk) | 20 cm | 20 cm |
Længde (standard) | 22 tommer | 25 tommer |
Længde (metrisk) | 56 cm | 64 cm |
Indbindingstype | HyperLink | HyperLink |
Fjernsyn | Ja, det er den | Ja |
Gangart | Kvinder/smal | Kvinder/smal |
Størrelsesområde for fodtøj (standard) | 6 W - 12 W | 6 W - 12 W |
Størrelsesområde for fodtøj (metrisk) | 36 - 43 | 36 - 43 |
Belastning (standard) | Op til 180 lbs | 120 - 210 lbs |
Belastning (metrisk) | Op til 80 kg | 54 - 95 kg |
Belastning med haler (Standard) | Op til 240 lbs | Op til 270 lbs |
Last med haleror (metrisk) | Op til 109 kg | Op til 123 kg |
Materiale(r) til ramme | Martensite stål | Martensit stål |
Materiale(r) til dæk | Polypropylen | Polypropylen |
Beskrivelsen af dette produkt er blevet oversat automatisk. Klik her for at læse den originale tekst.